Finanzen
Der Dachverband setzte seine finanziellen Mittel im Geschäftsjahr 2025 gezielt und nachhaltig ein. Die Bilanz und Erfolgsrechnung bieten einen transparenten Einblick in die finanzielle Lage.

Bilanz per 31. Dezember 2025
| | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| AKTIVEN | ||
| Total Umlaufvermögen | 625'802 | 671'206 |
| Total Anlagevermögen | 4'501 | 6'001 |
| TOTAL AKTIVEN | 630'303 | 677'207 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| PASSIVEN | ||
| Total Fremdkapital | 163'706 | 216'108 |
| Total Eigenkapital | 466'597 | 461'027 |
| TOTAL PASSIVEN | 630'303 | 677'207 |
Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
| JAHRESERGEBNIS | 5'570 | 1'614 |
|---|